| WOMENS - SIZING |
| Dress size |
uk in inches |
uk chest cm |
| 6 | 28'' | 70cm |
| 8 | 30'' | 75cm |
| 10 | 32'' | 80cm |
| 12 | 34'' | 85cm |
| 14 | 36'' | 90cm |
| 16 | 38'' | 95cm |
| 18 | 40'' | 100cm |
| 20 | 42'' | 105cm |
| 22 | 44'' | 110cm |
| 24 | 46'' | 115cm |
| WOMENS - maternity sizing |
| Waist | xs | s | m | l | xl | xxl |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| I | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| mens - ADULT AND YOUTH BRIEFS AND TRUNKS SIZING |
| waist | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm |
| UK | 26'' | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' | 44'' |
| D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FR | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm |
| I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| mens - ADULT AND YOUTH ELASTICATED WAISTBAND WATERSHORTS SIZING |
| dual | uk in inches |
uk (cm) |
| XS | 29-31'' | 72-78cm |
| S | 31-33'' | 78-83cm |
| M | 33-35'' | 83-88cm |
| L | 35-37'' | 88-89cm |
| XL | 37-39'' | 93-98cm |
| XXL | 39-41'' | 98-103cm |
| mens - ADULT AND YOUTH FIXED WAISTBAND WATERSHORTS SIZING |
| dual | uk in inches |
uk (cm) |
| XS | 28'' | 70cm |
| S | 30'' | 75cm |
| M | 32'' | 80cm |
| L | 34'' | 85cm |
| XL | 36'' | 90cm |
| XXL | 38'' | 95cm |